一、用途
为气浮系统提供高效、稳定的溶气水。
二、型号表示方法
GFA — □ ——处理量(m3/h)
—— 溶气系统
三、特点
※外形结构简洁、体积小、耗电省、效率高、效果稳定;
※攻克了各类常规溶气装置易堵塞的难题,真正实现了连续“无堵塞”运行;
※电气控制安全可靠,自动化水平高;操作运行方便。
※拥有多项技术,溶气效率高达90%以上。
四、构造及工作过程
利用射流吸气原理,在工作压力0.4MPa左右,通过水流的高速运动,使空气在短时间内、大限度地溶入水中形成超饱和的溶气水。
装置由溶气罐、回流水泵、空压机、机架等组成,控制电柜分开设置。
技术参数参见表1,安装尺寸参见表2,外形图参见图1。
五、技术参数
表1
型号 | 溶气水量(m3/h) | 主电机(kw) | 加气电机(kw) | 设备毛重(kg) | 工作重量(kg) |
GFA5 | 1.5~2.5 | 1.1 | 0.55 | 680 | 720 |
GFA10 | 3~5 | 1.5 | 0.75 | 700 | 750 |
GFA20 | 7~10 | 2.2 | 0.75 | 720 | 800 |
GFA30 | 10~12 | 5.5 | 0.75 | 750 | 840 |
GFA40 | 12~15 | 5.5 | 0.75 | 800 | 900 |
GFA50 | 15~20 | 7.5 | 1.5 | 900 | 1000 |
GFA60 | 20~25 | 7.5 | 1.5 | 900 | 1000 |
GFA80 | 25~30 | 11 | 2.2 | 1000 | 1500 |
GFA100 | 30~35 | 15 | 2.2 | 1300 | 1900 |
GFA150 | 35~45 | 15 | 2.2 | 1500 | 2400 |
GFA200 | 60~70 | 22 | 4 | 1900 | 3100 |
GFA250 | 80~90 | 22 | 4 | 2500 | 4000 |
GFA300 | 100~120 | 30 | 5.5 | 3000 | 4900 |
GFA500 | 160~180 | 45 | 7.5 | 4200 | 6000 |
GFA800 | 250~300 | 75 | 11 | 6500 | 11000 |
安装尺寸(单位mm)
表2
尺寸 型号 | L | B | H | H1 | H2 | 溶气水出 口管径 | 溶气泵进 水口管径 |
GFA5 | 1800 | 600 | 1500 | 600 | 400 | DN32 | DN25 |
GFA10 | 1800 | 600 | 1500 | 600 | 400 | DN40 | DN32 |
GFA20 | 2000 | 600 | 1500 | 600 | 400 | DN40 | DN32 |
GFA30 | 2000 | 800 | 1500 | 600 | 400 | DN50 | DN50 |
GFA40 | 2200 | 800 | 1500 | 600 | 400 | DN65 | DN50 |
GFA50 | 2500 | 800 | 1800 | 800 | 400 | DN80 | DN65 |
GFA60 | 2500 | 800 | 1800 | 800 | 400 | DN80 | DN65 |
GFA80 | 2500 | 1000 | 1800 | 800 | 400 | DN80 | DN65 |
GFA100 | 2800 | 1200 | 1800 | 800 | 400 | DN100 | DN80 |
GFA150 | 2800 | 1200 | 2100 | 1000 | 500 | DN100 | DN80 |
GFA200 | 3000 | 1400 | 2700 | 1200 | 640 | DN125 | DN100 |
GFA250 | 3200 | 1600 | 2700 | 1200 | 640 | DN150 | DN100 |
GFA300 | 3500 | 1600 | 2800 | 1200 | 540 | DN150 | DN100 |
GFA500 | 3800 | 1800 | 3000 | 1400 | 540 | DN200 | DN150 |
GFA800 | 4000 | 1800 | 3200 | 1400 | 675 | DN250 | DN200 |
全国免费服务热线:400-0510-103
电话:0510-85950018
手机:13584195549
传真:0510-85950258
邮箱:swb@wxgyhj.com
地址:无锡市锡山开发区春晖东路151-22